2013-09-21日孝昌城区销售总交易记录1套,面积129 86平方米, 金额282800 02元,均价2177 73元 平米。 其中住宅销售1套,销售面积129 86平方米,销售总额为282800 02元,均价 2177 73元 平米...[详细]
2013-09-20日孝昌城区销售总交易记录9套,面积919 60平方米, 金额2331124 80元,均价2534 93元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积553 94平方米,销售总额为1231125 23元,均价 2222 49元 平米...[详细]
2013-09-19日孝昌城区销售总交易记录5套,面积604 56平方米, 金额1597665 14元,均价2642 69元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积604 56平方米,销售总额为1597665 14元,均价 2642 69元 平米...[详细]
2013-09-18日孝昌城区销售总交易记录9套,面积1114 74平方米, 金额2841240 04元,均价2548 79元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积1114 74平方米,销售总额为2841240 04元,均价 2548 79元 平米...[详细]
2013-09-17日孝昌城区销售总交易记录4套,面积486 95平方米, 金额1125158 65元,均价2310 62元 平米。 其中住宅销售4套,销售面积486 95平方米,销售总额为1125158 65元,均价 2310 62元 平米...[详细]
2013-09-16日孝昌城区销售总交易记录9套,面积1021 94平方米, 金额2417479 91元,均价2365 58元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积1021 94平方米,销售总额为2417479 91元,均价 2365 58元 平米...[详细]
2013-09-15日孝昌城区销售总交易记录4套,面积280 09平方米, 金额738122 51元,均价2635 30元 平米。 其中住宅销售4套,销售面积280 09平方米,销售总额为738122 51元,均价 2635 30元 平米...[详细]
2013-09-14日孝昌城区销售总交易记录6套,面积754 86平方米, 金额1855698 04元,均价2458 33元 平米。 其中住宅销售6套,销售面积754 86平方米,销售总额为1855698 04元,均价 2458 33元 平米...[详细]
2013-09-13日孝昌城区销售总交易记录8套,面积878 75平方米, 金额2265445 23元,均价2578 03元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积878 75平方米,销售总额为2265445 23元,均价 2578 03元 平米...[详细]
2013-09-12日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1434 85平方米, 金额3747653 90元,均价2611 88元 平米。 其中住宅销售11套,销售面积1402 01平方米,销售总额为3271653 86元,均价 2333 55元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西