2013-10-11日孝昌城区销售总交易记录9套,面积1135 61平方米, 金额2987998 42元,均价2631 18元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积1135 61平方米,销售总额为2987998 42元,均价 2631 18元 平米。...[详细]
2013-10-10日孝昌城区销售总交易记录17套,面积2920 24平方米, 金额7092285 74元,均价2428 67元 平米。 其中住宅销售17套,销售面积2920 24平方米,销售总额为7092285 74元,均价 2428 67元 平...[详细]
2013-10-09日孝昌城区销售总交易记录23套,面积2562 52平方米, 金额6537557 67元,均价2551 22元 平米。 其中住宅销售23套,销售面积2562 52平方米,销售总额为6537557 67元,均价 2551 22元 平米...[详细]
2013-10-08日孝昌城区销售总交易记录27套,面积3767 74平方米, 金额14555514 13元,均价3863 19元 平米。 其中住宅销售23套,销售面积2755 90平方米,销售总额为6955513 06元,均价 2523 86元 平米...[详细]
2013-10-07日孝昌城区销售总交易记录10套,面积1159 27平方米, 金额2858103 67元,均价2465 43元 平米。 其中住宅销售10套,销售面积1159 27平方米,销售总额为2858103 67元,均价 2465 43元 平米...[详细]
2013-10-06日孝昌城区销售总交易记录9套,面积1100 72平方米, 金额2667393 51元,均价2423 32元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积1100 72平方米,销售总额为2667393 51元,均价 2423 32元 平米...[详细]
2013-10-05日孝昌城区销售总交易记录10套,面积1221 66平方米, 金额3067778 46元,均价2511 16元 平米。 其中住宅销售10套,销售面积1221 66平方米,销售总额为3067778 46元,均价 2511 16元 平米...[详细]
2013-10-04日孝昌城区销售总交易记录7套,面积832 78平方米, 金额2222125 77元,均价2668 32元 平米。 其中住宅销售7套,销售面积832 78平方米,销售总额为2222125 77元,均价 2668 32元 平米...[详细]
2013-10-03日孝昌城区销售总交易记录3套,面积352 88平方米, 金额861400 15元,均价2441 06元 平米。 其中住宅销售3套,销售面积352 88平方米,销售总额为861400 15元,均价 2441 06元 平米...[详细]
2013-10-02日孝昌城区销售总交易记录3套,面积371 77平方米, 金额892999 12元,均价2402 02元 平米。 其中住宅销售3套,销售面积371 77平方米,销售总额为892999 12元,均价 2402 02元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西