2013-11-10孝昌区域销售总交易记录12套,面积1536.35平方米,金额3179775.31元,均价2069.69元/平米。...[详细]
2013-10-31日孝昌城区销售总交易记录13套,面积1589 56平方米, 金额3940862 61元,均价2479 22元 平米。 其中住宅销售13套,销售面积1589 56平方米,销售总额为3940862 61元,均价 2479 22元 平米...[详细]
2013-10-30日孝昌城区销售总交易记录15套,面积1718 26平方米, 金额3892110 47元,均价2265 15元 平米。 其中住宅销售15套,销售面积1718 26平方米,销售总额为3892110 47元,均价 2265 15元 平米...[详细]
2013-10-29日孝昌城区销售总交易记录9套,面积1188 29平方米, 金额3047951 20元,均价2564 99元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积1188 29平方米,销售总额为3047951 20元,均价 2564 99元 平米...[详细]
2013-10-28日孝昌城区销售总交易记录15套,面积1773 15平方米, 金额4581392 91元,均价2583 76元 平米。 其中住宅销售15套,销售面积1773 15平方米,销售总额为4581392 91元,均价 2583 76元 平米...[详细]
2013-10-27日孝昌城区销售总交易记录7套,面积887 88平方米, 金额2145108 05元,均价2415 99元 平米。 其中住宅销售7套,销售面积887 88平方米,销售总额为2145108 05元,均价 2415 99元 平...[详细]
2013-10-26日孝昌城区销售总交易记录5套,面积507 19平方米, 金额1103070 76元,均价2174 87元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积507 19平方米,销售总额为1103070 76元,均价 2174 87元 平米;非住宅销售0套...[详细]
2013-10-25日孝昌城区销售总交易记录7套,面积871 31平方米, 金额2147422 61元,均价2464 59元 平米。 其中住宅销售7套,销售面积871 31平方米,销售总额为2147422 61元,均价 2464 59元 平米...[详细]
2013-10-24日孝昌城区销售总交易记录16套,面积1864 82平方米, 金额4525730 88元,均价2426 90元 平米。 其中住宅销售16套,销售面积1864 82平方米,销售总额为4525730 88元,均价 2426 90元 平米...[详细]
2013-10-23日孝昌城区销售总交易记录19套,面积2327 70平方米, 金额5867901 00元,均价2520 90元 平米。 其中住宅销售16套,销售面积2327 70平方米,销售总额为5867901 00元,均价 2520 90元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西