2013-10-01日孝昌城区销售总交易记录2套,面积209 86平方米, 金额536012 60元,均价2554 14元 平米。 其中住宅销售2套,销售面积209 86平方米,销售总额为536012 60元,均价 2554 14元 平米...[详细]
2013-09-30日孝昌城区销售总交易记录17套,面积2119 71平方米, 金额5620322 67元,均价2651 46元 平米。 其中住宅销售17套,销售面积2119 71平方米,销售总额为5620322 67元,均价 2651 46元 平米...[详细]
2013-09-29日孝昌城区销售总交易记录18套,面积2160 85平方米, 金额5465036 97元,均价2529 11元 平米。 其中住宅销售18套,销售面积2160 85平方米,销售总额为5465036 97元,均价 2529 11元 平米...[详细]
2013-09-28日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1430 33平方米, 金额3869698 95元,均价2705 46元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1430 33平方米,销售总额为3869698 95元,均价 2705 46元 平米...[详细]
2013-09-27日孝昌城区销售总交易记录23套,面积2699 48平方米, 金额7006800 87元,均价2595 61元 平米。 其中住宅销售23套,销售面积2699 48平方米,销售总额为7006800 87元,均价 2595 61元 平米...[详细]
2013-09-26日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1389 60平方米, 金额3874331 28元,均价2788 09元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1389 60平方米,销售总额为3874331 28元,均价 2788 09元 平米...[详细]
2013-09-25日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1415 26平方米, 金额3631978 54元,均价2566 30元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1415 26平方米,销售总额为3631978 54元,均价 2566 30元 平米...[详细]
2013-09-24日孝昌城区销售总交易记录43套,面积6490 55平方米, 金额17251832 64元,均价2657 99元 平米。 其中住宅销售43套,销售面积5027 91平方米,销售总额为12851831 23元,均价 2556 10元 平米...[详细]
2013-09-23日孝昌城区销售总交易记录36套,面积4784 38平方米, 金额12055489 16元,均价2519 76元 平米。 其中住宅销售41套,销售面积4784 38平方米,销售总额为12055489 16元,均价 2519 76元 平米...[详细]
2013-09-22日孝昌城区销售总交易记录14套,面积1912 78平方米, 金额4196648 03元,均价2194 00元 平米。 其中住宅销售14套,销售面积1912 78平方米,销售总额为4196648 03元,均价 2194 00元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西