2013-09-11日孝昌城区销售总交易记录4套,面积465 57平方米, 金额922645 41元,均价1981 75元 平米。 其中住宅销售4套,销售面积465 57平方米,销售总额为922645 41元,均价 1981 75元 平米...[详细]
2013-09-10日孝昌城区销售总交易记录6套,面积605 26平方米, 金额1474901 15元,均价2436 81元 平米。 其中住宅销售6套,销售面积605 26平方米,销售总额为1474901 15元,均价 2436 81元 平米...[详细]
2013-09-09日孝昌城区销售总交易记录8套,面积895 06平方米, 金额1960376 26元,均价2190 22元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积895 06平方米,销售总额为1960376 26元,均价 2190 22元 平米...[详细]
2013-09-08日孝昌城区销售总交易记录2套,面积247 89平方米, 金额571999 79元,均价2307 47元 平米。 其中住宅销售2套,销售面积247 89平方米,销售总额为571999 79元,均价 2307 47元 平米...[详细]
2013-09-07日孝昌城区销售总交易记录3套,面积360 14平方米, 金额705521 35元,均价1959 02元 平米。 其中住宅销售3套,销售面积360 14平方米,销售总额为705521 35元,均价 1959 02元 平米...[详细]
2013-09-06日孝昌城区销售总交易记录8套,面积992 98平方米, 金额2487188 79元,均价2504 77元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积992 98平方米,销售总额为2487188 79元,均价 2504 77元 平米...[详细]
2013-09-05日孝昌城区销售总交易记录4套,面积426 99平方米, 金额1114102 28元,均价2609 20元 平米。 其中住宅销售4套,销售面积426 99平方米,销售总额为1114102 28元,均价 2609 20元 平米...[详细]
2013-09-04日孝昌城区销售总交易记录8套,面积1014 85平方米, 金额2757007 53元,均价2716 67元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积1014 85平方米,销售总额为2757007 53元,均价 2716 67元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西