2013-10-22日孝昌城区销售总交易记录5套,面积619 61平方米, 金额1319341 37元,均价2129 31元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积619 61平方米,销售总额为1319341 37元,均价 2129 31元 平米...[详细]
2013-10-21日孝昌城区销售总交易记录5套,面积536 36平方米, 金额1288282 95元,均价2401 90元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积536 36平方米,销售总额为1288282 95元,均价 2401 90元 平米...[详细]
2013-10-20日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1465 60平方米, 金额3657790 83元,均价2495 76元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1465 60平方米,销售总额为3657790 83元,均价 2495 76元 平米...[详细]
2013-10-19日孝昌城区销售总交易记录8套,面积950 00平方米, 金额2189167 30元,均价2304 39元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积950 00平方米,销售总额为2189167 30元,均价 2304 39元 平米...[详细]
2013-10-18日孝昌城区销售总交易记录15套,面积1854 73平方米, 金额4562812 85元,均价2460 10元 平米。 其中住宅销售15套,销售面积1854 73平方米,销售总额为4562812 85元,均价 2460 10元 平米...[详细]
2013-10-17日孝昌城区销售总交易记录31套,面积4091 46平方米, 金额15578364 60元,均价3807 53元 平米。 其中住宅销售27套,销售面积3079 62平方米,销售总额为7978363 53元,均价 2590 70元 平米...[详细]
2013-10-16日孝昌城区销售总交易记录16套,面积1926 36平方米, 金额4856508 09元,均价2521 08元 平米。 其中住宅销售16套,销售面积1926 36平方米,销售总额为4856508 09元,均价 2521 08元 平米...[详细]
2013-10-15日孝昌城区销售总交易记录2套,面积254 97平方米, 金额661577 60元,均价2594 73元 平米。 其中住宅销售2套,销售面积254 97平方米,销售总额为661577 60元,均价 2594 73元 平米...[详细]
2013-10-13日孝昌城区销售总交易记录8套,面积906 46平方米, 金额2398503 22元,均价2646 01元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积906 46平方米,销售总额为2398503 22元,均价 2646 01元 平米...[详细]
2013-10-12日孝昌城区销售总交易记录10套,面积1161 01平方米, 金额3034702 44元,均价2613 85元 平米。 其中住宅销售10套,销售面积1161 01平方米,销售总额为3034702 44元,均价 2613 85元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西