2013-09-06日孝昌城区销售总交易记录8套,面积992 98平方米, 金额2487188 79元,均价2504 77元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积992 98平方米,销售总额为2487188 79元,均价 2504 77元 平米...[详细]
2013-09-05日孝昌城区销售总交易记录4套,面积426 99平方米, 金额1114102 28元,均价2609 20元 平米。 其中住宅销售4套,销售面积426 99平方米,销售总额为1114102 28元,均价 2609 20元 平米...[详细]
2013-09-04日孝昌城区销售总交易记录8套,面积1014 85平方米, 金额2757007 53元,均价2716 67元 平米。 其中住宅销售8套,销售面积1014 85平方米,销售总额为2757007 53元,均价 2716 67元 平米...[详细]
2013-09-02日孝昌城区销售总交易记录20套,面积2324 08平方米, 金额6464585 18元,均价2781 57元 平米。 其中住宅销售15套,销售面积1777 58平方米,销售总额为4449093 18元,均价 2502 89元 平米。...[详细]
2013-08-30日孝昌城区销售总交易记录13套,面积1640 95平方米, 金额4121363 06元,均价2511 57元 平米。 其中住宅销售13套,销售面积1640 95平方米,销售总额为4121363 06元,均价 2511 57元 平米...[详细]
2013-08-29日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1337 95平方米, 金额3461270 20元,均价2587 00元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1337 95平方米,销售总额为3461270 20元,均价 2587 00元 平米...[详细]
2013-08-28日孝昌城区销售总交易记录11套,面积1321 55平方米, 金额3295736 40元,均价2493 84元 平米。 其中住宅销售11套,销售面积1321 55平方米,销售总额为3295736 40元,均价 2493 84元 平米...[详细]
2013-08-23日孝昌城区销售总交易记录6套,面积639.93平方米, 金额1519747.38元,均价2374.87元/平米。 其中住宅销售6套,销售面积639.93平方米,销售总额为1519747.38元,均价 2374.87元/平米。...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西