2013-09-26日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1389 60平方米, 金额3874331 28元,均价2788 09元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1389 60平方米,销售总额为3874331 28元,均价 2788 09元 平米...[详细]
2013-09-25日孝昌城区销售总交易记录12套,面积1415 26平方米, 金额3631978 54元,均价2566 30元 平米。 其中住宅销售12套,销售面积1415 26平方米,销售总额为3631978 54元,均价 2566 30元 平米...[详细]
2013-09-24日孝昌城区销售总交易记录43套,面积6490 55平方米, 金额17251832 64元,均价2657 99元 平米。 其中住宅销售43套,销售面积5027 91平方米,销售总额为12851831 23元,均价 2556 10元 平米...[详细]
2013-09-23日孝昌城区销售总交易记录36套,面积4784 38平方米, 金额12055489 16元,均价2519 76元 平米。 其中住宅销售41套,销售面积4784 38平方米,销售总额为12055489 16元,均价 2519 76元 平米...[详细]
2013-09-22日孝昌城区销售总交易记录14套,面积1912 78平方米, 金额4196648 03元,均价2194 00元 平米。 其中住宅销售14套,销售面积1912 78平方米,销售总额为4196648 03元,均价 2194 00元 平米...[详细]
2013-09-21日孝昌城区销售总交易记录1套,面积129 86平方米, 金额282800 02元,均价2177 73元 平米。 其中住宅销售1套,销售面积129 86平方米,销售总额为282800 02元,均价 2177 73元 平米...[详细]
2013-09-20日孝昌城区销售总交易记录9套,面积919 60平方米, 金额2331124 80元,均价2534 93元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积553 94平方米,销售总额为1231125 23元,均价 2222 49元 平米...[详细]
2013-09-19日孝昌城区销售总交易记录5套,面积604 56平方米, 金额1597665 14元,均价2642 69元 平米。 其中住宅销售5套,销售面积604 56平方米,销售总额为1597665 14元,均价 2642 69元 平米...[详细]
2013-09-18日孝昌城区销售总交易记录9套,面积1114 74平方米, 金额2841240 04元,均价2548 79元 平米。 其中住宅销售9套,销售面积1114 74平方米,销售总额为2841240 04元,均价 2548 79元 平米...[详细]
2013-09-17日孝昌城区销售总交易记录4套,面积486 95平方米, 金额1125158 65元,均价2310 62元 平米。 其中住宅销售4套,销售面积486 95平方米,销售总额为1125158 65元,均价 2310 62元 平米...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
已售完
人民广场以东
孝昌县城区孟宗大道与中天大道交汇处
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西