所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 3 | 326.99 | 2867.35 |
城区 | 住宅 | 鑫达商业广场 | 2 | 221.05 | 1455.46 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 142.26 | 3022.63 |
城区 | 住宅 | 博学华府高层 | 1 | 108.01 | 3286.73 |
城区 | 住宅 | 冯山新村 | 1 | 126.35 | 3324.00 |
城区 | 住宅 | 鸿源裕景 | 1 | 114.96 | 2870.56 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。