所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 6 | 759.50 | 3680.83 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 3 | 319.11 | 3158.78 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 1 | 139.96 | 2572.16 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 136.72 | 2889.12 |
城区 | 住宅 | 博学华府高层 | 1 | 124.74 | 3192.39 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 123.15 | 2879.60 |
城区 | 住宅 | 冯山新村 | 1 | 130.47 | 3449.00 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 1 | 119.32 | 3100.91 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。