所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 2 | 98.00 | 6122.44 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 134.61 | 2897.26 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 115.25 | 3123.64 |
城区 | 住宅 | 汇美华庭 | 1 | 114.29 | 2499.00 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 106.60 | 2651.67 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 2 | 250.14 | 2970.34 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。