所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 2 | 247.04 | 3088.05 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 142.26 | 3128.08 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 127.15 | 3027.92 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 1 | 124.43 | 10849.47 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 120.08 | 2398.00 |
城区 | 住宅 | 汇美华庭 | 1 | 99.87 | 2551.53 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 1 | 119.32 | 3067.38 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。