所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 3 | 369.74 | 2604.27 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 2 | 206.72 | 2894.27 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 1 | 125.75 | 2457.26 | |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 116.56 | 3127.83 |
城区 | 住宅 | 汇美华庭 | 1 | 108.52 | 2549.00 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 39.29 | 3085.75 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 1 | 119.32 | 3142.81 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。