所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 4 | 273.56 | 3059.34 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 3 | 395.49 | 2740.43 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 3 | 352.80 | 3157.39 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 2 | 98.08 | 3313.62 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 136.72 | 3006.14 |
城区 | 住宅 | 昌都华府 | 1 | 133.23 | 1838.93 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 124.91 | 2807.05 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 119.47 | 2008.87 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。