所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 6 | 726.44 | 3042.09 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 4 | 201.29 | 3602.50 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 3 | 414.78 | 2967.84 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 3 | 394.91 | 2931.40 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 3 | 354.48 | 2067.82 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 2 | 221.84 | 2944.69 |
城区 | 住宅 | 翰墨情商业文化街 | 1 | 124.28 | 2936.92 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 115.25 | 3123.64 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。