所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 6 | 779.11 | 2665.84 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 5 | 632.68 | 2755.73 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 5 | 615.26 | 2897.50 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 4 | 429.41 | 2647.82 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 4 | 226.33 | 3441.87 |
城区 | 住宅 | 金耪小区 | 1 | 126.88 | 1695.00 |
城区 | 住宅 | 中商广场 | 1 | 120.03 | 2567.00 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 1 | -- | 3226.62 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。