所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 4 | 479.48 | 3013.26 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 2 | 279.00 | 2847.39 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 2 | 223.43 | 3003.53 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 128.19 | 2340.28 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 112.98 | 2556.98 |
城区 | 住宅 | 汇美华庭 | 1 | 108.73 | 2499.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。