所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 7 | 796.10 | 2903.44 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 245.89 | 2895.60 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 2 | 225.42 | 2837.80 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 128.01 | 2577.92 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 1 | 128.52 | 2571.08 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 113.93 | 2805.54 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 110.52 | 2741.59 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。