所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 13 | 1536.25 | 2988.64 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 4 | 510.73 | 2803.40 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 3 | 343.66 | 2656.70 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 2 | 254.30 | 1540.33 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 2 | 183.04 | 3223.34 |
城区 | 住宅 | 鑫盛乐府 | 1 | 141.32 | 2710.16 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 139.85 | 2717.20 |
城区 | 住宅 | 博学华府二期 | 1 | 131.38 | 3158.77 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。