所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 10 | 1187.90 | 2903.22 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 6 | 305.87 | 3537.81 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 5 | 484.79 | 2976.32 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 2 | 235.52 | 1944.64 |
城区 | 住宅 | 金耪小区 | 2 | 224.55 | 1750.00 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 2 | 204.62 | 3057.63 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 214.13 | 2615.24 |
城区 | 住宅 | 博学华府二期 | 2 | 221.83 | 3111.82 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。