所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 8 | 423.76 | 3603.97 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 4 | 364.91 | 2739.11 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 3 | 343.17 | 3271.74 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 1 | 125.82 | 2574.92 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 112.98 | 2566.83 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 84.11 | 2629.68 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 104.76 | 2539.14 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。