所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 3 | 336.70 | 1711.30 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 2 | 203.60 | 2498.51 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 2 | 232.58 | 3194.60 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 117.11 | 2348.22 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 129.70 | 2734.20 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 130.45 | 2700.00 |
城区 | 住宅 | 汇美华庭 | 1 | 108.52 | 2510.50 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 1 | 104.76 | 2510.50 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。