所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 12 | 1252.47 | 3078.90 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 9 | 1047.31 | 2813.58 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 7 | 755.28 | 2865.70 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 2 | 207.97 | 1422.90 | |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 2 | 214.12 | 2835.63 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 2 | 249.99 | 2480.09 |
城区 | 住宅 | 幸福小区 | 1 | 124.49 | 1976.06 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | -- | 2296.05 |
城区 | 住宅 | 琅美大厦 | -- | 128.52 | 2809.70 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | -- | -- | 2633.01 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | -- | -- | 2546.69 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。