所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 10 | 1254.82 | 3050.15 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 6 | 697.82 | 2806.49 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 6 | 686.45 | 2785.91 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 349.02 | 6937.88 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 3 | 327.17 | 3074.85 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 2 | -- | 3786.62 |
城区 | 住宅 | 丽水华庭 | 2 | 238.01 | 1955.10 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 253.09 | 3060.31 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | -- | 133.05 | 2931.23 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | -- | -- | 2131.23 |
城区 | 住宅 | 琅美大厦 | -- | -- | 2168.00 |
城区 | 住宅 | 全洲中实花园 | -- | -- | 2334.43 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | -- | -- | 2481.17 |
住宅 | 丰乐佳苑 | -- | -- | 2486.79 | |
城区 | 住宅 | 福禄城 | -- | -- | 2589.05 |
城区 | 住宅 | 阳光·精英小区 | -- | -- | 2654.31 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。