所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地商住 | 16 | 2005.54 | 2472.88 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 13 | 1546.48 | 2943.03 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地1-1# | 12 | 1262.62 | 2798.87 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 8 | 994.63 | 2822.01 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 324.65 | 2528.75 |
城区 | 住宅 | 琅美大厦 | 1 | 128.62 | 2168.00 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 94.51 | 2211.41 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | -- | 3312.65 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 5 | 116.34 | 2916.47 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。