所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 6 | 825.30 | 2867.32 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 4 | 468.95 | 2847.60 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 2 | 266.36 | 2139.97 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 128.45 | 2335.54 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 116.34 | 3145.95 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 106.02 | 2508.96 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。