备注:本销售仅统计孝昌区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。
所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 2 | 225.01 | 2965.88 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 139.80 | 2763.82 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 1 | 134.98 | 2192.92 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 119.91 | 2501.88 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 119.47 | 2469.24 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | -- | 126.46 | 3428.14 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | -- | -- | 3022.86 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地商住 | 15 | 1925.79 | 2468.84 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地1-1# | 12 | 1262.62 | 2798.87 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。