所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 14 | 1760.89 | 2798.87 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 13 | 1384.63 | 2529.90 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地1-1 | 12 | 1262.62 | 2798.87 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 3 | 338.54 | 2576.39 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 3 | 397.84 | 3101.43 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 2 | 238.65 | 3057.46 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 110.15 | 3286.43 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 119.91 | 2543.58 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。