所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金耪小区 | 23 | 2421.02 | 1648.34 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 23 | 2364.07 | 3018.68 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 11 | 1334.26 | 2389.24 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 3 | 412.59 | 2811.51 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 3 | 345.08 | 2913.21 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 2 | 222.18 | 2637.50 |
城区 | 住宅 | 凤贤居小区 | 2 | 279.44 | 1821.57 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 2 | 242.25 | 2150.46 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。