所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 琅美大厦 | 16 | 1800.17 | 2924.06 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 2 | 261.52 | 1947.45 | |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 1 | 116.54 | 2912.19 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 110.87 | 2408.23 |
城区 | 住宅 | 鑫盛乐府 | 1 | 139.64 | 2721.28 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 83.83 | 2445.43 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 84.11 | 2780.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。