所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 8 | 1051.43 | 2770.92 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 2 | 239.76 | 3093.23 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 1 | 110.87 | 2354.11 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 128.04 | 2400.00 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 113.14 | 2655.29 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 114.07 | 1314.98 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。