所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 6 | 718.50 | 2720.50 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 4 | 522.68 | 3040.82 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 2 | 215.90 | 3186.51 |
城区 | 住宅 | 丽水华庭 | 2 | 220.36 | 2232.71 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 2 | 250.48 | 2637.50 |
城区 | 住宅 | 花园春天 | 1 | 138.98 | 2518.34 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。