所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 13 | 1576.36 | 3044.24 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 6 | 612.30 | 2408.78 |
住宅 | 科技家园 | 5 | 641.65 | 1003.99 | |
住宅 | 丰乐佳苑 | 3 | 394.05 | 2234.67 | |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 3 | 332.61 | 2462.57 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 2 | 235.86 | 1695.92 |
城区 | 住宅 | 状元府邸 | 1 | 139.84 | 2788.90 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 1 | 124.68 | 2638.76 |
城区 | 住宅 | 皇苑商住大厦 | 1 | -- | 2428.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。