所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 皇苑商住大厦 | 2 | 249.69 | 2548.01 |
城区 | 住宅 | 凤贤居小区 | 1 | 131.96 | 1776.57 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 1 | 131.35 | 2283.97 | |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 128.60 | 2700.00 |
城区 | 住宅 | 昌都华府 | 1 | 122.63 | 2658.40 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 119.47 | 2502.72 |
住宅 | 江元小区 | 1 | 116.61 | 2058.00 | |
城区 | 住宅 | 鑫盛乐府 | 1 | 93.42 | 3211.30 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。