所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 7 | 758.49 | 2654.98 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 2 | 275.39 | 2741.57 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 2 | 240.31 | 2666.39 |
城区 | 住宅 | 状元府邸 | 2 | 212.20 | 2841.66 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 2 | 243.82 | 1907.14 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 122.30 | 2902.70 |
城区 | 住宅 | 凤贤居小区 | 1 | 139.67 | 1846.57 |
城区 | 住宅 | 琅美大厦 | 1 | -- | 2851.21 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | -- | 2661.18 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。