所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 6 | 723.43 | 2609.69 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 5 | 583.18 | 2761.84 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 2 | 243.82 | 1907.14 |
城区 | 住宅 | 凤贤居小区 | 1 | 139.72 | 1826.57 |
城区 | 住宅 | 鑫盛乐府 | 1 | 139.64 | 2828.70 |
城区 | 住宅 | 北苑春天 | 1 | 131.38 | 2359.57 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 89.10 | 2805.84 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。