2016-12-07孝昌区域销售总交易记录12套,面积1442 39平方米,金额4592968元,均价3184 28元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅全洲桃源7829 853034 95城区住宅祥瑞景城3384 153845 69城区住宅昌...[详细]
2016-12-06孝昌区域销售总交易记录14套,面积1607 35平方米,金额4573042 5元,均价2807 75元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅全洲桃源6659 193055 18城区住宅丰乐佳苑2259 642614 77城区住宅...[详细]
据孝昌房网数据研究中心显示,从2016年11月27日到2016年12月4日, 孝昌地区销售总交易记录111套,面积为12607 46平方米...[详细]
2016-12-05孝昌区域销售总交易记录10套,面积1210 52平方米,金额3350908 96元,均价2768 16元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅全洲桃源3349 223065 88城区住宅博士湾壹号2224 552382 54城区住...[详细]
2016-12-04孝昌区域销售总交易记录2套,面积245 14平方米,金额840842 46元,均价3430 05元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅全洲桃源2245 143430 05...[详细]
2016-12-03孝昌区域销售总交易记录4套,面积477 35平方米,金额1454580 92元,均价3047 20元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅全洲桃源4477 353047 20...[详细]
2016-12-02孝昌区域销售总交易记录22套,面积2460 25平方米,金额8761633 3元,均价3561 28元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅博士湾壹号91061 942434 87城区住宅鸿源首府4524 442915 49城区住宅...[详细]
2016-12-01孝昌区域销售总交易记录21套,面积2503 66平方米,金额7035302 52元,均价2810 01元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅博士湾壹号7873 732406 66城区住宅祥瑞景城4467 953486 74城区住宅...[详细]
2016-11-30孝昌区域销售总交易记录1套,面积128 74平方米,金额205000 43元,均价1592 36元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅幸福小区1128 741592 36...[详细]
2016-11-29孝昌区域销售总交易记录27套,面积2829 15平方米,金额8963478 627元,均价3168 26元 平米。所在区域销售类型项目名称套数销售面积均价城区住宅全洲桃源101083 862613 79城区住宅祥瑞景城5634 963661 20城区住...[详细]
值班:房小明
微信:xfw-fxm
热线:17671860635
4800元/m²
孝昌县汇通大道与老孝大线交汇处
4600元/m²
孝昌县北京路与融和大道交汇处(海川酒店旁)
5100元/m²
汇通大道与华府路交汇处(孝昌一中东)
孝感市孝昌县鸿翔路中段(第一人民医院西侧)
4500元/m²
孝昌县中天大道与孟宗大道交汇处
已售完
人民广场以东
3800元/m²
府东北路与滨河大道交汇处
4300元/m²
孝昌县万象国际广场旁(国税局对面)
汇通大道与发展路交汇处(孝昌县第一人民医院西侧)
孝昌澴河新大桥以西