所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 4 | 569.54 | 3116.57 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 4 | 416.57 | 3208.11 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 3 | 328.45 | 2790.68 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 2 | 249.70 | 2938.50 |
城区 | 住宅 | 昌都华府 | 1 | 139.69 | 1431.74 |
城区 | 住宅 | 博学华府高层 | 1 | 124.74 | 3475.30 |
城区 | 住宅 | 龙凤花苑 | 1 | 139.85 | 2735.69 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 1 | 119.32 | 2933.29 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。