所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 5 | 577.60 | 5446.51 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 3 | 338.78 | 3604.11 |
城区 | 住宅 | 昌泰梅园 | 2 | 249.70 | 2938.50 |
城区 | 住宅 | 丰乐佳苑 | 2 | 245.72 | 2474.36 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 2 | 219.34 | 3319.05 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 2 | 174.45 | 2550.87 |
城区 | 住宅 | 龙凤花苑 | 2 | 187.06 | 2857.83 |
城区 | 住宅 | 博学华府高层 | 1 | 124.96 | 3104.99 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。