所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 祥瑞景城 | 2 | 232.21 | 3452.20 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 2 | 213.92 | 2300.00 |
城区 | 住宅 | 中顺新天地 | 1 | 130.45 | 2550.00 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 1 | 123.83 | 3028.35 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 122.58 | 2773.70 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 115.34 | 2687.71 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 2 | 238.64 | 3180.52 |
城区 | 住宅 | 冯山新村 | 1 | 106.76 | 3278.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。