所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 2 | 240.16 | 2768.99 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 1 | 150.29 | 3027.48 |
城区 | 住宅 | 鑫达商业广场 | 1 | 123.99 | 1434.48 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 1 | 106.04 | 2923.40 |
城区 | 住宅 | 恒坤花园一期 | 3 | 387.41 | 1837.44 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 2 | 229.83 | 3100.12 |
城区 | 住宅 | 龙凤花苑 | 1 | 47.21 | 3177.29 |
城区 | 住宅 | 冯山新村 | 1 | 119.61 | 3077.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。