所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 5 | 541.18 | 2586.94 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 272.38 | 2965.71 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 2 | 180.26 | 2954.85 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 117.35 | 3346.80 |
城区 | 住宅 | 琅美大厦 | 1 | 114.01 | 3107.27 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 97.18 | 2469.64 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。