所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 9 | 969.93 | 2635.25 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 7 | 765.89 | 2830.55 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 6 | 697.90 | 3182.81 |
城区 | 住宅 | 双龙国际 | 6 | 326.87 | 3420.32 |
城区 | 住宅 | 栖凤园 | 4 | 499.21 | 2366.17 |
城区 | 住宅 | 福禄城一期 | 4 | 459.00 | 2647.06 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 3 | 405.48 | 2729.69 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 280.67 | 2985.72 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。