所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 11 | 1304.81 | 2897.21 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 11 | 1279.30 | 2929.28 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 3 | 368.88 | 2936.82 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 3 | 331.94 | 2578.60 |
城区 | 住宅 | 博学华府二期 | 2 | 205.48 | 3124.39 |
城区 | 住宅 | 全洲建材广场 | 1 | 128.01 | 2263.65 |
城区 | 住宅 | 博学华府 | 1 | 91.52 | 3125.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。