所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 10 | 1119.10 | 2926.16 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 6 | 723.23 | 2717.43 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 256.88 | 2943.01 |
城区 | 住宅 | 昌都华府 | 2 | 242.07 | 1933.33 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 1 | 119.95 | 3017.92 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 1 | 92.88 | 3079.24 |
城区 | 住宅 | 博士湾壹号 | 1 | 130.58 | 2412.31 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 1 | 0.00 | 2512.61 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 2 | 257.95 | 3031.60 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 1 | -- | 2512.61 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。