所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 10 | 1125.15 | 2729.85 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 5 | 609.95 | 2986.41 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 4 | 466.01 | 2458.46 |
城区 | 住宅 | 全洲建材广场 | 4 | 166.60 | 8513.61 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 3 | 392.66 | 2835.55 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 2 | 230.11 | 2691.02 |
城区 | 住宅 | 博学华府二期 | 1 | 101.90 | 3110.89 |
城区 | 住宅 | 锦鑫佳园 | 1 | 119.32 | 3084.14 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。