所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 汇美华庭 | 6 | 671.34 | 2546.88 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 5 | 662.39 | 2593.40 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 4 | 473.67 | 2764.72 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 4 | 463.62 | 3180.78 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 3 | 325.75 | 2686.12 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 2 | 206.14 | 3014.86 |
城区 | 住宅 | 金泰名城 | 1 | 122.81 | 2984.27 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 107.54 | 3240.74 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。