所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 20 | 2272.95 | 2539.40 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 6 | 799.05 | 2576.71 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 3 | 370.73 | 2701.10 |
城区 | 住宅 | 名座花园 | 2 | 262.40 | 2881.10 |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 2 | 230.68 | 2757.07 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 1 | 122.33 | 2886.23 |
城区 | 住宅 | 博学华府二期 | 1 | 116.29 | 3118.25 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 1 | 116.03 | 3387.06 |
城区 | 住宅 | 冯山新村 | 1 | 116.55 | 2750.00 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。