所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 盛世·龙凤花苑 | 3 | 419.55 | 2718.63 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 2 | 253.35 | 2603.20 |
城区 | 住宅 | 风和日丽 | 2 | 214.13 | 2576.01 |
城区 | 住宅 | 祥瑞金典 | 1 | 125.82 | 2776.53 |
城区 | 住宅 | 博学华府三期 | 1 | 116.31 | 3267.13 |
城区 | 住宅 | 冯山新村 | 1 | 116.42 | 3006.00 |
城区 | 住宅 | 恒坤花园一期 | 1 | 130.89 | 1650.00 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 20 | 2272.95 | 2539.40 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。