所在区域 | 销售类型 | 项目名称 | 套数 | 销售面积 | 均价 |
城区 | 住宅 | 金上海·国际广场 | 6 | 723.49 | 2676.56 |
城区 | 住宅 | 全洲建材广场 | 6 | 228.78 | 8975.68 |
城区 | 住宅 | 鸿源首府 | 3 | 373.84 | 2909.63 |
城区 | 住宅 | 全洲桃源 | 2 | 251.61 | 2745.71 |
城区 | 住宅 | 昌都华府 | 1 | 135.79 | 2614.33 |
住宅 | 丰乐佳苑 | 1 | 130.56 | 2419.20 | |
城区 | 住宅 | 福禄城 | 1 | 129.86 | 1986.76 |
城区 | 住宅 | 八米街小区 | 3 | 377.34 | 1126.89 |
本稿件为孝昌房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。